2023
07.25
07.25
勿論井上の勝利!WBC・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、スティーブン・フルトン vs 井上尚弥
井上尚弥は、WBC・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチでアメリカのスティーブン・フルトンと対戦し、勝利を収めました。
この試合は、2023年のボクシングカードの中でも注目される一戦であり、井上の強さと実績が期待されていました。井上は、バンタム級での統一王者としての実績を持ち、今回のスーパーバンタム級への移行でさらなる成功を収めることが期待されていました。
一方、フルトンも無敗のボクサーであり、井上にとっても最も厳しいテストとなるでしょう。フルトンのサイズ、スピード、そしてリング上でのスキルは井上にとって大きな挑戦となりました。
試合では、井上が圧倒的なパフォーマンスを見せ、最終的には8回TKOで勝利を収めました。井上は、独自のボクシングスタイルを徹底して勝利を目指す戦いで、フルトンを圧倒しました。
この勝利により、井上はWBC・WBO世界スーパーバンタム級の王座を獲得し、その地位をさらに確固たるものとしました。彼の戦績は25戦全勝(22KO)となり、その卓越した実績と才能から、彼は世界の最高のボクサーの一人とされています。
この試合は、ボクシングファンにとっても非常にエキサイティングな瞬間であり、井上の勝利は多くの人々に喜びと興奮を与えました。井上尚弥は、その才能と実績によって、ボクシング界のさらなる栄光を築いています。
【試合結果】
戦績
※ウィキペディアより(2023/07/25)
- アマチュアボクシング:81戦 75勝 (48KO / RSC) 6敗 [10]
- プロボクシング:25戦 25勝 (22KO) 無敗
戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国籍 | 備考・会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012年10月2日 | ☆ | 4R 2:04 | KO | クリソン・オマヤオ | フィリピン | プロデビュー戦 |
2 | 2013年1月5日 | ☆ | 1R 1:50 | KO | ガオプラチャン・チュワタナ | タイ | |
3 | 2013年4月16日 | ☆ | 10R 1:09 | TKO | 佐野友樹(松田) | 日本 | |
4 | 2013年8月25日 | ☆ | 10R | 判定3-0 | 田口良一(ワタナベ) | 日本 | 日本ライトフライ級タイトルマッチ |
5 | 2013年12月6日 | ☆ | 5R 2:51 | TKO | ヘルソン・マンシオ | フィリピン | OPBF東洋太平洋ライトフライ級王座決定戦 |
6 | 2014年4月6日 | ☆ | 6R 2:54 | TKO | アドリアン・エルナンデス | メキシコ | WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ |
7 | 2014年9月5日 | ☆ | 11R 1:08 | TKO | サマートレック・ゴーキャットジム | タイ | WBC防衛1 |
8 | 2014年12月30日 | ☆ | 2R 3:01 | KO | オマール・ナルバエス | アルゼンチン | WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ |
9 | 2015年12月29日 | ☆ | 2R 1:20 | TKO | ワーリト・パレナス | フィリピン | WBO防衛1 |
10 | 2016年5月8日 | ☆ | 12R | 判定3-0 | デビッド・カルモナ | メキシコ | WBO防衛2 |
11 | 2016年9月4日 | ☆ | 10R 3:03 | KO | ペッバーンボーン・ゴーキャットジム | タイ | WBO防衛3 |
12 | 2016年12月30日 | ☆ | 6R 1:01 | TKO | 河野公平(ワタナベ) | 日本 | WBO防衛4 |
13 | 2017年5月21日 | ☆ | 3R 1:08 | KO | リカルド・ロドリゲス | アメリカ合衆国 | WBO防衛5 |
14 | 2017年9月9日 | ☆ | 6R 終了 | TKO | アントニオ・ニエベス | アメリカ合衆国 | WBO防衛6 |
15 | 2017年12月30日 | ☆ | 3R 1:40 | TKO | ヨアン・ボワイヨ | フランス | WBO防衛7 |
16 | 2018年5月25日 | ☆ | 1R 1:52 | TKO | ジェイミー・マクドネル | イギリス | WBA世界バンタム級タイトルマッチ |
17 | 2018年10月7日 | ☆ | 1R 1:10 | KO | ファン・カルロス・パヤノ | ドミニカ共和国 | WBA防衛1 / WBSS1回戦 |
18 | 2019年5月18日 | ☆ | 2R 1:19 | TKO | エマヌエル・ロドリゲス | プエルトリコ | IBF世界バンタム級タイトルマッチ IBF・リングマガジン王座獲得 WBA防衛2 / WBSS準決勝 |
19 | 2019年11月7日 | ☆ | 12R | 判定3-0 | ノニト・ドネア | フィリピン | WBA・IBF世界バンタム級王座統一戦 WBA防衛3・IBF防衛1 / WBSS決勝 |
20 | 2020年10月31日 | ☆ | 7R 2:59 | KO | ジェイソン・モロニー | オーストラリア | WBA防衛4・IBF防衛2 |
21 | 2021年6月19日 | ☆ | 3R 2:45 | TKO | マイケル・ダスマリナス | フィリピン | WBA防衛5・IBF防衛3 |
22 | 2021年12月14日 | ☆ | 8R 2:34 | TKO | アラン・ディパエン | タイ | WBA防衛6・IBF防衛4 |
23 | 2022年6月7日 | ☆ | 2R 1:24 | TKO | ノニト・ドネア | フィリピン | WBA・WBC・IBF世界バンタム級王座統一戦 WBA防衛7・WBC獲得・IBF防衛5 |
24 | 2022年12月13日 | ☆ | 11R 1:09 | KO | ポール・バトラー | イギリス | WBA・WBC・IBF・WBO世界バンタム級王座統一戦 WBA防衛8・WBC防衛1・IBF防衛6・WBO獲得 |
25 | 2023年7月25日 | ☆ | 8R 1:14 | TKO | スティーブン・フルトン | アメリカ合衆国 | WBC・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。